Where things stand
Latest published observation165k
Monthly payroll change · Oct 1, 2026
Change from previous monthly+105kPrevious: 60k · Sep 1, 2026
Historical trend
Monthly payroll change · published observations165k
View historical observations as a table
| Period | Monthly payroll change |
|---|---|
| 2023-11-01 | 127k |
| 2023-12-01 | 154k |
| 2024-01-01 | 175k |
| 2024-02-01 | 206k |
| 2024-03-01 | 228k |
| 2024-04-01 | 64k |
| 2024-05-01 | 78k |
| 2024-06-01 | 87k |
| 2024-07-01 | 53k |
| 2024-08-01 | 9k |
| 2024-09-01 | 155k |
| 2024-10-01 | 33k |
| 2024-11-01 | 134k |
| 2024-12-01 | 237k |
| 2025-01-01 | -48k |
| 2025-02-01 | 42k |
| 2025-03-01 | 67k |
| 2025-04-01 | 108k |
| 2025-05-01 | 13k |
| 2025-06-01 | -20k |
| 2025-07-01 | 64k |
| 2025-08-01 | -70k |
| 2025-09-01 | 76k |
| 2025-10-01 | -140k |
| 2025-11-01 | 41k |
| 2025-12-01 | -17k |
| 2026-01-01 | 160k |
| 2026-02-01 | -156k |
| 2026-03-01 | 214k |
| 2026-04-01 | 148k |
| 2026-05-01 | 63k |
| 2026-06-01 | 31k |
| 2026-07-01 | -10k |
| 2026-08-01 | 186k |
| 2026-09-01 | 60k |
| 2026-10-01 | 165k |
Release schedule
Next scheduled releaseDec 4, 2026
Latest observation periodOct 1, 2026
Previous observation periodSep 1, 2026
Comparison cadencemonthly
Economic readings may be revised after their initial release.